| date formed | name |
|---|---|
| 1938 | Air Schools Limited |
| 1949 | Derby Aviation Ltd |
| 1959 | Derby Airways Ltd |
| 1964 | British Midland Airways Ltd |
| 1986 | British Midland |
| 2001 | bmi british midland |
| 2002 | bmi |
| plc figures (incl bmibaby) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| turnover | £830m | £869m | £905m | £1023m |
| passengers | 10.5m | 10.5m | 10.5m | 10.6m |
| profit / (loss) | £2.6m | £10.0m | £29.7m | £15.5m |
revenue passenger km (scheduled) | 8775m | 9325m | 9776m | 10387m |
| routes statistics | |
|---|---|
| countries flown to: | route: |
| Antigua | Manchester-Antigua |
| Armenia | Heathrow - Yerevan |
| Azerbaijan | Heathrow - Baku |
| Barbados | Manchester - Barbados |
| Belgium | East Midlands - Brussels (no cargo) Edinburgh - Brussels Heathrow - Brussels Leeds Bradford - Brussels |
| Denmark | Aberdeen - Esbjerg Edinburgh - Copenhagen Glasgow - Copenhagen Leeds Bradford - Copenhagen |
| Egypt | Heathrow - Cairo |
| Ethiopia | Heathrow - Addis Ababa |
| France | Manchester - Lyon |
| Germany | East Midlands - Cologne (no cargo) |
| Georgia | Heathrow - Tbilisi |
| Holland | Heathrow - Amsterdam Aberdeen - Groningen |
| Iran | Heathrow - Tehran |
| Israel | Heathrow - Tel Aviv |
| Italy | Heathrow - Venice |
| Jordan | Heathrow - Amman |
| Kazakhstan | Heathrow - Almaty |
| Kyrgyzstan | Heathrow - Bishkek |
| Lebanon | Heathrow - Beirut |
| Republic of Ireland | Heathrow - Dublin |
| Russia | Heathrow - Moscow Domodedovo |
| Saudi Arabia | Heathrow - Dammam |
| Sierra Leone | Heathrow - Freetown |
| Spain | Heathrow - Palma |
| Sudan | Heathrow - Khartoum |
| Switzerland | Edinburgh - Zurich |
| Syria | Heathrow - Aleppo Heathrow - Damascus |
| UK | Heathrow - Aberdeen |
| USA | Manchester - Chicago Manchester - Las Vegas |
Updated 11 November 2008